आवेदन: | इनडोर | पैनल का आकार:: | 43 इंच |
---|---|---|---|
अधिकतम संकल्प:: | 3840x2160 | सामग्री: | धातु का मामला + कठोर ग्लास पैनल |
स्थापना का तरीका:: | फ्लोर स्टैंडिंग |
फर्श पर खड़े इंटरैक्टिव डिजिटल साइनेज टच कियोस्क स्क्रीन एलसीडी विज्ञापन प्रदर्शन
उत्पाद का वर्णन
संस्करणः | 1.USB संस्करण | 2. एंड्रॉयड वाईफ़ाई संस्करण |
3. एंड्रॉयड वाईफाई+ आईआर स्पर्श |
4. एंड्रॉयड वाईफाई+ क्षमतात्मक स्पर्श |
5विंडोज वाईफाई+ आईआर/कैपेसिटिव टच |
सीपीयू | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
रैम | w/o | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB डीडीआर3 |
आंतरिक स्मृति | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB एसएसडी |
संचालन प्रणाली | w/o | एंड्रॉयड 6.0 | एंड्रॉयड 6.0 | एंड्रॉयड 6.0 | Win10 (सक्रिय नहीं) |
टच स्क्रीन | w/o | w/o | आईआर स्पर्श | क्षमतात्मक स्पर्श | w/o या IR या क्षमतात्मक |
डिस्प्ले स्क्रीनः | 49" एलसीडी एफएचडी आईपीएस फुल व्यू एंगल स्क्रीन, 1920*1080 एफएचडी, एलईडी बैकलाइट | ||||
देखने का कोणः 89/89 ((H), 89/89 ((V); कंट्रास्ट अनुपातः3000चमकः 350cdm2; अनुपातः 16:9 | |||||
वाईफाई | w/o | वाईफाई 802.11 | वाईफाई 802.11 | वाईफाई 802.11 | वाईफाई 802.11 |
3जी/4जी | w/o | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
ईथरनेट आरजे45 | w/o | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
बुलेटॉथ | w/o | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
एसडी कार्ड स्लॉट | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | w/o |
यूएसबी पोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
वाईफाई पोर्ट | w/o | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
आरजे45 | w/o | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
चालू/बंद स्विच | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.264एच.265आरवी आदि, 1080p तक का समर्थन | ||||
ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | ||||
फोटो | jpeg | ||||
बिजली की खपत | 72W | 118W | 118W | 118W | 188W |
स्पीकर | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
फ्रंट कैमरा | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o |
भाषा | बहुभाषी | बहुभाषी | बहुभाषी | बहुभाषी | अंग्रेज़ी |
एडाप्टर | आंतरिक पावर बोर्ड (AC100-240V) | ||||
पैकिंगः | इकाई का आकार ((बिना पैकेजिंग के) L183*W71.8*H9.5cm कार्टन (कागज़ बॉक्स के साथ, 1 इकाई) L188xW78xH39cm लकड़ी का कार्टनः L199xW95xW105cm; |
उत्पाद का आकार